索引号 | 3212000006/2024-324395 | 分类 | 统计数据 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2024-08-05 |
文号 | 时效 |
2024年1-5月份泰州市主要经济指标
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-06-30 16:39
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.0 |
工业投资 | 亿元 | - | 22.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 757.59 | 5.8 |
进出口总额 | 亿元 | 693.05 | 27.5 |
出口总额 | 亿元 | 495.77 | 28.1 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 3.99 | -9.4 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 18423 | 4.6 |
居民消费价格指数 | % | 99.9 |
扫一扫在手机打开当前页