索引号 | 3212000006/2023-324385 | 分类 | 统计数据 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2023-09-14 |
文号 | 时效 |
2023年1-7月份泰州市主要经济指标
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2023-09-14 09:59
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 4.7 |
工业投资 | 亿元 | - | 4.2 |
一般公共预算收入(1-3月) | 亿元 | 123.92 | 8.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1022.57 | 7.2 |
进出口总额 | 亿元 | 754.59 | 2.4 |
出口总额 | 亿元 | 539.06 | 5.9 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 5.43 | -23.4 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 30530 | 5.6 |
居民消费价格指数 | % | 101.0 |
扫一扫在手机打开当前页