| 索引号 | 01441662/2023-28119 | 分类 | 统计数据 国民经济管理、国有资产监管 其他 |
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2023-06-30 |
| 文号 | 时效 |
2023年1-5月份泰州市主要经济指标
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2023-06-30 15:24
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -1.2 |
工业投资 | 亿元 | - | -1.0 |
一般公共预算收入(1-3月) | 亿元 | 123.92 | 8.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 716.07 | 9.4 |
进出口总额 | 亿元 | 543.48 | 10.8 |
出口总额 | 亿元 | 386.97 | 15.6 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 4.40 | -23.1 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 17614 | 4.3 |
居民消费价格指数 | % | 101.1 |
|
扫一扫在手机打开当前页