索引号 | 3212000006/2023-324386 | 分类 | 统计数据 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2023-10-13 |
文号 | 时效 |
2023年1-8月份泰州市主要经济指标
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2023-10-13 08:56
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 7.5 |
工业投资 | 亿元 | - | 9.1 |
一般公共预算收入(1-3月) | 亿元 | 123.92 | 8.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1160.78 | 7.3 |
进出口总额 | 亿元 | 870.92 | 0.1 |
出口总额 | 亿元 | 612.27 | 3.7 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 5.91 | -19.9 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 30530 | 5.6 |
居民消费价格指数 | % | 100.9 |
扫一扫在手机打开当前页