| 索引号 | 3212000006/2026-324413 | 分类 | 统计数据 |
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2026-02-03 |
| 文号 | 时效 |
2025年1-12月份泰州市主要经济指标
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2026-02-03 09:21
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -36.5 |
工业投资 | 亿元 | - | -44.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 475.5 | 3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1834.75 | 2.2 |
进出口总额 | 亿元 | 1735.6 | 3.2 |
出口总额 | 亿元 | 1260.9 | 3.1 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 7.4 | -25.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 65053 | 4.2 |
扫一扫在手机打开当前页