索引号 | 3212000006/2024-324390 | 分类 | 统计数据 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2024-07-30 |
文号 | 时效 |
2023年1-12月份泰州市主要经济指标
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2024-01-26 15:58
- 浏览次数:
198
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.4 |
工业投资 | 亿元 | - | 10.9 |
一般公共预算收入(1-3月) | 亿元 | 123.92 | 8.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1709.71 | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 1344.39 | 2.8 |
出口总额 | 亿元 | 938.14 | 4.7 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 9.29 | -18.4 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 59604 | 5.4 |
居民消费价格指数 | % | 100.6 |
扫一扫在手机打开当前页